Fences and Columns
EUROBLOC has a wide variety of fences, amongst which the brand new VALENCIA and VENICE models stand out.
Ringhiera Facile | |
---|
Dim. Pannelli | Numero Pannelli |
20 x 120 cm | 4 |
Freccia | | |
---|
Codice | Dimensione | Pz x mq. |
RFR | 20 x 40 x 10 cm | 12,5 |
Esse | | |
---|
Cod. | Dimensione | Pz x mq. |
RES | 20 x 40 x 10 cm | 12,5 |
Venezia | | |
---|
Cod. | Dimensione | Pz x mq. |
RVE | 25 x 94 x 10 cm | 4 |
Valencia e Valencia Anticata | | |
---|
Cod. | Dimensione | Pz x mq. |
RVA | 25 x 88 x 10 cm | 4 |
RVA ANticata | 25 x 88 x 10 cm | 4 |
Stella | | |
---|
Cod. | Dimensione | Pz x mq. |
RST | 30 x 30 x 10 cm | 11 |
Goccia | | |
---|
Cod. | Dimensione | Pz x mq. |
RGO | 20 x 40 x 10 cm | 12,5 |
Obl | | |
---|
Cod. | Dimensione | Pz x mq. |
ROB | 18,5 x 45 x 10 cm | 12 |
Capitello a piramide | |
---|
Cod. | Dimensione |
CPP28 | 28 x 28 cm |
CPP40 | 40 x 40 cm |
CPP50 | 50 x 50 cm |
Capitello dorico | |
---|
Cod. | Dimensione |
CPD30 | 30 x 30 cm |
Copertina | | | |
---|
Cod. | Dim. Est. | Dim. Int. | Pz x ML |
CCP10 | 17 cm | 11 cm | 2 |
Colonnina rigata | | | |
---|
Cod. | Dim. Est. | Dim. Int. | Altezza |
CLR25 | 25 x 25 cm | 15 x 15 cm | 25 cm |
Colonnina | | | |
---|
Cod. | Dim. Est. | Dim. Int. | Altezza |
CLH10 | 25 x 25 cm | 15 x 15 cm | 10 cm |